核心导读:根据国家冷库设计规范(GB50072),合理匹配库温与库板厚度,实现能效比与建设投资的最优化平衡。
聚氨酯冷库板规格与温区选型对照表
| 厚度规格 | 适用温区范围 | 传热系数 K [W/(m²·K)] | 推荐存储物料 | 可选板面材质 | 阻燃与气密标准 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | +10℃ 以上 | ≤ 0.44 | 香蕉催熟间、红酒储藏、车间恒温缓冲间 | 彩钢板 / 压花铝板 | 国标 B1 级 / 偏心挂钩自锁 |
| 75 mm | +5℃ ~ +10℃ | ≤ 0.29 | 果蔬预冷间、气调保鲜仓、名贵药材阴凉库 | 彩钢板 / SUS304不锈钢 | 国标 B1 级 / 企口无冷桥 |
| 100 mm | -5℃ ~ +5℃ | ≤ 0.22 | 果蔬、禽蛋、牛奶奶制品、GSP医药疫苗冷库 | 彩涂板 / 盐化钢 / 304不锈钢 | 国标 B1 级 / 密闭胶条双密封 |
| 120 mm | -10℃ ~ -18℃ | ≤ 0.18 | 禽肉类中短期冷冻、水产冷冻、冷饮雪糕库 | 彩钢 / SUS304 / 防滑不锈钢 | 国标 B1 级 / 导热≤0.022 |
| 150 mm | -18℃ ~ -25℃ | ≤ 0.15 | 肉类食品长期冷冻库、海鲜深冷储藏、物流仓 | 双面彩钢 / 不锈钢防滑板 | 国标 B1 级 / 节电30%~40% |
| 180 mm | -25℃ ~ -35℃ | ≤ 0.12 | 水产极速锁鲜库、低温化工仓储、血浆深冷库 | SUS304洁净板 / 2.0mm铝板 | 国标 B1 级 / 偏心重载锁扣 |
| 200 mm | -35℃ ~ -45℃ | ≤ 0.11 | 超低温速冻隧道、金枪鱼三文鱼深冷、科研试验箱 | 高抗压不锈钢 / 加厚彩钢板 | 国标 B1 级 / 承压超重载 |
版权归属:江苏月仙节能保温设备科技有限公司(转载请注明出处)